参数表
产品型号 | 200TZPQ-2(UQ-12) | 备 注 |
燃油类别 | 柴油 | |
发动机型号 | 玉柴4105增压 | |
发动机功率 |
90KW(122马力) |
|
变速箱型号 | 145四驱(十二档高低速) | 出口专用 |
后桥 | DF1098D(153主减) | 出口专用 |
前桥 | LS2060(福建连盛) | |
制动方式 | 断气刹 | |
后轮轮距 | 2150mm | |
前轮轮距 | 1800mm | |
轴距 | 2650mm | |
车架 | 高200mm*宽60mm*厚10mm | |
卸货方式 | 后卸、110mm | |
前胎型号 | 825-16矿山钢丝胎 | |
后胎型号 | 825-16矿山钢丝胎(双胎) | |
整车尺寸 | 长5000mm*宽2150mm*高1900mm | 驾驶室高2400mm |
货箱尺寸 | 长3200mm*宽2000mm*高800mm 后挡板高400mm | |
货箱板材厚度 | 底10mm边6mm、槽钢满焊 | |
方向机 | 机械助力 | |
板簧 | 13片*宽70mm*厚15mm | |
货箱容积 | 5m³ | |
额定载重 | 12吨 | |
最高时速 | 25km/h | |
爬坡能力 | ≤14° | |
整体质量 | 5.3吨 | |
尾气处理方式 | 尾气净化器 |
版权声明:文章部分信息来源网络,本网站只负责对文章进行整理、编辑,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如涉及版权等问题,请及时联系本站,我们会尽快处理。
标题:12吨矿山运输车-200TZPQ-2_价格_图片_参数 12吨矿山运输车-200TZPQ-2:http://www.sdshili.cnhttp://www.sdshili.cn/cp2/1714.html
官方所有内容未经过授权,禁止任何形式的采集、镜像,否则后果自负!